Espessador de tambor rotativo para lodos – série HNS
Um espessador da série HNS funciona com um processo de espessamento de tambor rotativo para obter um efeito de tratamento com alto teor sólido.
- Taxa de recuperação de sólidos superior a 96%
- Operação estável com pouco ou nenhum ruído
- Fácil operação e manutenção garante uma longa vida útil.
- O efeito de espessamento perfeito pode facilmente igualar as diferentes concentrações de lodo.
- Uma capacidade de saída de 40% é maior do que outras máquinas que ocupam a mesma quantidade de espaço.
- Esta máquina ocupa pouco espaço, requer pequena quantidade de floculante e funciona de forma totalmente automática, reduzindo o custo de trabalho e de espaço.
Modelo | HNS-5 | HNS-10 | HNS-20 | HNS-30 | HNS-40 | HNS-50 | HNS-60 | HNS-80 | HNS-100 | ||
Material da moldura da máquina | Padrão | Aço inoxidável(SUS304) | |||||||||
Opção | Aço de carbono(SS400/SS41), aço inoxidável(SUS316), outros materiais especiais. | ||||||||||
Abertura de filtro(micron) | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | ||
Capacidade de tratamento(m3/hr) | 2~6 | 6~12 | 11~23.5 | 22~32.5 | 33~42.5 | 41~52 | 45~63 | 61~83 | 80~105 | ||
Lama seca(kg/hr) | 40~70 | 90~120 | 150~220 | 240~310 | 260~420 | 290~510 | 360~600 | 540~900 | 620~1250 | ||
Coerência de saida de lodo(%) | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | 3.5~11 | ||
Consumo de energia(HP) | Padrão | Motor de condução(Controle de frequência) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1*2 | 1*2 | 1*2 |
Flocculator Tank Motor | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | ||
Opção | Bomba lavadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Bandeja coletora baixa para filtro prensa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Dimensões externas (mm) | L1 | 2075 | 2085 | 2525 | 2525 | 2545 | 3015 | 2525 | 2545 | 3015 | |
C | 2708 | 2808 | 3344 | 3448 | 3548 | 4048 | 3498 | 3648 | 4148 | ||
L | 938 | 1038 | 1058 | 1078 | 1128 | 1128 | 1800 | 1900 | 1900 | ||
A | 1206 | 1340 | 1458 | 1535 | 1595 | 1845 | 1535 | 1595 | 1845 | ||
Weight | 300 | 450 | 700 | 1050 | 1220 | 1320 | 1450 | 2000 | 2560 |
A pasta e o polímero floculante são vertidos para o tanque de condicionamento do espessador de lodo de tambor rotativo para agitação uniforme. Em seguida, formam-se os grânulos de flocos pouco desidratados e flui para dentro de um tambor para separação de lodo-água. O lodo condicionado é guiado para dentro de uma malha fina do tambor. Uma grande quantidade de sobrenadante de água livre será filtrada, quando uma centrífuga gira lentamente sob condições da velocidade de rotação de 22r.p.m. e a potência de 0.37kW por unidade.
Como resultado, o lodo torna-se espesso. A capacidade de processamento de nosso espessador de lodo de tambor rotativo é aprimorada e o tempo de operação é reduzido. O lodo separado pode reduzir amplamente a carga da correia para permear água. Entretanto, o grupo de lamas é firmemente construído. Nenhum fenômeno de inundação de folhas ou de transbordamento lateral irá ocorrer. Assim, a eficiência de desaguamento é aumentada e a taxa de teor de água é reduzida. Após a separação, o teor sólido da água livre varia de 0.5‰ a 1‰, que está intimamente relacionado com a dosagem e o tipo de polímero.
O espessador de tambor rotativo semi-centrífugo pode filtrar a água livre por meio de força externa. Tem requisito elevado para o polímero e a força de ligação do lodo. Em comparação com a máquina de espessamento de correia o nosso espessador de tambor rotativo pode fornecer lama com baixo teor de água. O lodo com seu teor de água de mais de 1,5% é uma escolha melhor.
- Vista lateral do equipamento de espessamento
- Vista lateral da máquina de espessamento
- Vista frontal do aparelho de espessamento
- Peneira do tambor rotativo do espessador
- Bocal de aço inox importada do Japão
- Mangueira de limpeza
- Tanque de condicionamento
- Saída de lodo
- Janela ótica