Filtro prensa de correia com tambor rotativo para espessamento-desaguamento – série HTB
Amplamente usado em várias indústrias, o filtro prensa de correia HTB combina os processos de espessamento e desidratação em uma máquina integrada para tratamento de lamas e águas residuais.
Filtro prensa de correia HAIBAR é 100% designado e fabricado por nós, apresentando uma estrutura compacta, a fim de tratar diferentes tipos e capacidades de lodos e águas residuais. Os nossos produtos são bem conhecidos em toda a indústria devido ao excelente desempenho, eficiência, baixo consumo de energia, baixo consumo de polímero, desempenho de economia de custo e longa vida útil.
Filtro prensa de correia série HTB é uma prensa de filtro padrão com tecnologia de espessamento de tambor rotativo.
- Processos de tratamento de espessamento e desidratação de tambores rotativos integrados
- Gama de aplicações amplas e econômicas
- O melhor desempenho é encontrado quando a consistência de entrada é 1.5-2.5%.
- A instalação é fácil devido a estrutura compacta e tamanho pequeno.
- Operação segura, estável, contínua e automática
- Operação ecológica devido ao baixo consumo de energia e baixo nível de ruído.
- Fácil manutenção auxilia na longa vida útil.
- O sistema patenteado de floculação reduz o consumo de polímeros
- 7 a 9 rolos de pressão segmentados suportam diferentes capacidades com melhor efeito de tratamento.
- A tensão pneumática ajustável atinge um efeito ideal em conformidade com os processos de tratamento.
- Uma cremalheira de aço galvanizado pode ser personalizada quando a largura a correia atinge mais de 1500mm.
Modelo | HTB -500 | HTB -750 | HTB -1000 | HTB -1250 | HTB -1500 | HTB -1500L | HTB -1750 | HTB -2000 | HTB -2500 | |
Largura da correia (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
Capacidade de tratamento (m3/hr) | 2.8~5.7 | 4.3~8.2 | 6.2~11.5 | 7.2~13.7 | 9.0~17.6 | 11.4~22.6 | 14.2~26.8 | 17.1~36 | 26.5~56 | |
Lodo seco (kg/hr) | 45~82 | 73~125 | 98~175 | 113~206 | 143~240 | 180~320 | 225~385 | 270~520 | 363~700 | |
Taxa do teor de água (%) | 63~83 | |||||||||
Pressão pneumática máxima (bar) | 6.5 | |||||||||
Pressão mínima da água de enxágue(bar) | 4 | |||||||||
Consumo de potência (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | |
Referências de dimensões (mm) | Comprimento | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3450 | 3550 |
Largura | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2100 | 2150 | 2350 | 2600 | 3100 | |
Altura | 2150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 2600 | |
Peso de referência (kg) | 950 | 1120 | 1360 | 1620 | 2050 | 2400 | 2650 | 3250 | 3850 |
Precauções:
1. A nossa empresa reserva o direito de alterar o design das especificações acima mencionadas do nosso sistema de espessamento-desaguamento de tambor rotativo.
2. A capacidade de tratamento, lamas secas e taxa de teor de água são determinados por variedade de lamas.