Unidade para preparação de polímeros, série HPL3
Uma unidade de preparação de polímero série HPL3 é usada para armazenar e dosear pó ou líquido. Possui um tanque de preparação, tanque de maturação e tanque de armazenamento e opera tanto automaticamente como manualmente mediante uso de um dispositivo de alimentação a vácuo.
Características
- Design patenteado com funções inovadoras e excelente qualidade
- Processos de preparação contínuo leva a uma fácil operação e manutenção e economiza os custos do trabalho.
- Funções de alimentação dupla para líquido e pó são adequadas para diferentes floculantes.
- Uma função de alocação proporcional permite que a concentração necessária seja ajustada com base nas necessidades reais.
- Concentração uniforme reduz custos desnecessários de manutenção e energia.
- Funções de resistência à quente e à coagulação impedem que o pó fique endurecido ou danificado.
- Uma concentração de alimentação mais precisa é alcançada devido ao dispositivo de exibição de velocidade de frequência.
- Uma operação de mistura intermitente automática garante o efeito de floculação ótimo sempre que um polímero é adicionado.
- Um detector opcional emite alarmes automaticamente e desliga a máquina quando ocorre baixo armazenamento
Tipo | Design | Quantidade de medicação (Lt/hr) | Tamanho do tanque(L) | Transportadorde pó(HP) | Agitador de pó HP | Material | Dimension(mm) | Peso | |||||
Padrão | Especial | Comprimento | Largura | Altura | C1 | L1 | |||||||
HPL3-500 | 3 tanques | 500 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | SUS304 | SUS316 PP PVC FRP | 1750 | 850 | 1700 | 1290 | 640 | 280 |
HPL3-1000 | 1000 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | 2050 | 950 | 2000 | 1480 | 740 | 410 | |||
HPL3-1500 | 1500 | 55 | 1/4 | 1/2*3 | 2300 | 1100 | 2000 | 1650 | 900 | 490 | |||
HPL3-2000 | 2000 | 110 | 1/4 | 1/2*2 | 2650 | 1250 | 2250 | 2010 | 1030 | 550 | |||
HPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 1*3 | 3150 | 1350 | 2300 | 2470 | 1120 | 680 | |||
HPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 2*3 | 3250 | 1650 | 2600 | 2500 | 1430 | 960 | |||
HPL3-8000 | 8000 | 350 | 1/4 | 2*3 | 4750 | 1850 | 2900 | 3970 | 1630 | 1280 |
Deixe Uma Mensagem